| 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
| ĐB | 77675 | |||||||||||
| Giải 1 | 54981 | |||||||||||
| Giải 2 | 8027953883 | |||||||||||
| Giải 3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
| Giải 4 | 6995299876012848 | |||||||||||
| Giải 5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
| Giải 6 | 975387984 | |||||||||||
| Giải 7 | 80540762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1,4,7,7 | 
| 1 | 8,8 | 
| 2 | 8 | 
| 3 | 2 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | 2,4 | 
| 6 | 2 | 
| 7 | 3,3,5,5,8,9 | 
| 8 | 0,1,3,4,7 | 
| 9 | 1,5,5,8 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 8 | 0 | 
| 0,8,9 | 1 | 
| 3,5,6 | 2 | 
| 7,7,8 | 3 | 
| 0,5,8 | 4 | 
| 7,7,9,9 | 5 | 
| 6 | |
| 0,0,8 | 7 | 
| 1,1,2,4,7,9 | 8 | 
| 7 | 9 |