| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Giải 1 | 87190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
| Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
| Giải 7 | 23680767 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 0,6,7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 0,0,5,6,7 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 5,6,6,6 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| Giải 1 | 43213 | |||||||||||
| Giải 2 | 6614615901 | |||||||||||
| Giải 3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
| Giải 4 | 8964080348672405 | |||||||||||
| Giải 5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
| Giải 6 | 803301325 | |||||||||||
| Giải 7 | 84096979 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,4,7,9 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,0,0,8 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 0,2,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| 5PY - 2PY - 1PY - 13PY - 9PY - 19PY - 10PY - 7PY | ||||||||||||
| ĐB | 40205 | |||||||||||
| Giải 1 | 08072 | |||||||||||
| Giải 2 | 4422444370 | |||||||||||
| Giải 3 | 095238577552458568101171973704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2232541473422266 | |||||||||||
| Giải 5 | 331208390187021708773745 | |||||||||||
| Giải 6 | 817665154 | |||||||||||
| Giải 7 | 05046863 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,5 |
| 1 | 0,2,4,7,7,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,6,8 |
| 7 | 0,2,5,7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,3,4,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,0,1,2,5 | 4 |
| 0,0,4,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,1,7,8 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| 13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF | ||||||||||||
| ĐB | 92519 | |||||||||||
| Giải 1 | 15736 | |||||||||||
| Giải 2 | 3009227079 | |||||||||||
| Giải 3 | 933366683148268692922182348471 | |||||||||||
| Giải 4 | 7020791247232659 | |||||||||||
| Giải 5 | 930404840603699105158169 | |||||||||||
| Giải 6 | 282687031 | |||||||||||
| Giải 7 | 68933056 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,5,9 |
| 2 | 0,3,3 |
| 3 | 0,1,1,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 3,3,7,9 | 1 |
| 1,8,9,9 | 2 |
| 0,2,2,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3,3,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 1,5,6,7 | 9 |
| 9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ | ||||||||||||
| ĐB | 86590 | |||||||||||
| Giải 1 | 16423 | |||||||||||
| Giải 2 | 1836233869 | |||||||||||
| Giải 3 | 137283688326173092346929441645 | |||||||||||
| Giải 4 | 9114076868673742 | |||||||||||
| Giải 5 | 136007668274183944929692 | |||||||||||
| Giải 6 | 455691286 | |||||||||||
| Giải 7 | 76413740 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,7,9 |
| 4 | 0,1,2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,2,6,7,8,9 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,1,2,2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 4,6,9,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 1,3,7,9 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6,7,8 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| 2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
| ĐB | 02401 | |||||||||||
| Giải 1 | 87189 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
| Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
| Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
| Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
| Giải 7 | 28938024 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,3,7 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 0,4,5,6 |
| 8 | 0,2,5,9 |
| 9 | 2,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 0,1,5 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 0,1,2,3,7 | 4 |
| 6,6,7,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| 20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||
| ĐB | 89093 | |||||||||||
| Giải 1 | 25280 | |||||||||||
| Giải 2 | 5392367762 | |||||||||||
| Giải 3 | 397158168483408784039848431911 | |||||||||||
| Giải 4 | 1313200578354796 | |||||||||||
| Giải 5 | 416985671105508086232255 | |||||||||||
| Giải 6 | 473753153 | |||||||||||
| Giải 7 | 09643167 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,5,8,9 |
| 1 | 1,3,5 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | 2,4,7,7,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,0,4,4 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,2,2,5,5,7,9 | 3 |
| 6,8,8 | 4 |
| 0,0,1,3,5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6,6 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,6 | 9 |
