| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Giải 1 | 40078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7551504948 | |||||||||||
| Giải 3 | 011511390746897626863018910638 | |||||||||||
| Giải 4 | 3300774777588312 | |||||||||||
| Giải 5 | 136540057901166578459933 | |||||||||||
| Giải 6 | 346258090 | |||||||||||
| Giải 7 | 78906950 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 5,6,7,8 |
| 5 | 0,1,8,8 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 0,0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9,9 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,1,4,6,6 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 3,4,5,5,7,7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| Giải 1 | 01836 | |||||||||||
| Giải 2 | 3157591437 | |||||||||||
| Giải 3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
| Giải 4 | 7960970796612913 | |||||||||||
| Giải 5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
| Giải 6 | 555370125 | |||||||||||
| Giải 7 | 73134270 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1,8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,2,7,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,4,5,7,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,3,7,8 | 7 |
| 0,2,6 | 8 |
| 1 | 9 |
| 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT | ||||||||||||
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| Giải 1 | 91202 | |||||||||||
| Giải 2 | 0750352128 | |||||||||||
| Giải 3 | 421777663298927954179990430224 | |||||||||||
| Giải 4 | 2052264720597265 | |||||||||||
| Giải 5 | 770723613819306324275052 | |||||||||||
| Giải 6 | 006820579 | |||||||||||
| Giải 7 | 14646283 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6,7 |
| 1 | 4,7,9 |
| 2 | 0,4,7,7,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,2,9 |
| 6 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,3,5,5,6 | 2 |
| 0,3,6,8 | 3 |
| 0,1,2,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,2,2,4,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
| 13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB | ||||||||||||
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| Giải 1 | 38747 | |||||||||||
| Giải 2 | 3987722237 | |||||||||||
| Giải 3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
| Giải 4 | 1501786951956511 | |||||||||||
| Giải 5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
| Giải 6 | 480907816 | |||||||||||
| Giải 7 | 08568054 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7,8 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 3,4,7 |
| 5 | 3,4,6,6 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 0,0,3,5 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 4,5,8 | 3 |
| 4,5,7 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 0,1,5,5 | 6 |
| 0,3,4,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,6,7,9 | 9 |
| 8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK | ||||||||||||
| ĐB | 77859 | |||||||||||
| Giải 1 | 41120 | |||||||||||
| Giải 2 | 9865717732 | |||||||||||
| Giải 3 | 554750958876234645168415383266 | |||||||||||
| Giải 4 | 9218404805069457 | |||||||||||
| Giải 5 | 350914921834444476715533 | |||||||||||
| Giải 6 | 284831408 | |||||||||||
| Giải 7 | 65825717 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,9 |
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,2,3,4,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 3,7,7,7,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 3,8,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 3,3,4,8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 1,5,5,5 | 7 |
| 0,1,4,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT | ||||||||||||
| ĐB | 58005 | |||||||||||
| Giải 1 | 06756 | |||||||||||
| Giải 2 | 6813497078 | |||||||||||
| Giải 3 | 295423623480889670630221495818 | |||||||||||
| Giải 4 | 9744472251674867 | |||||||||||
| Giải 5 | 258037005451448021084413 | |||||||||||
| Giải 6 | 634523318 | |||||||||||
| Giải 7 | 41016430 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,8 |
| 1 | 3,4,8,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,4,4 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,4,7,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,8,8 | 0 |
| 0,4,5 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 1,3,3,3,4,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6,6 | 7 |
| 0,1,1,7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||
| ĐB | 29231 | |||||||||||
| Giải 1 | 00148 | |||||||||||
| Giải 2 | 1733381917 | |||||||||||
| Giải 3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
| Giải 4 | 4318699586176139 | |||||||||||
| Giải 5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
| Giải 6 | 062205325 | |||||||||||
| Giải 7 | 23473162 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 4,6,7,7,8 |
| 2 | 3,4,5,5 |
| 3 | 1,1,3,4,9 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,2,2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 0,6,6,6,8 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 1,2,3,5 | 4 |
| 0,2,2,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,1,4 | 7 |
| 1,4,7 | 8 |
| 3 | 9 |
