| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 2870294053 | |||||||||||
| Giải 3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| Giải 5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674109851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23292453 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| Giải 1 | 58524 | |||||||||||
| Giải 2 | 9968898714 | |||||||||||
| Giải 3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| Giải 4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| Giải 5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| Giải 6 | 301697335 | |||||||||||
| Giải 7 | 31342042 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| Giải 1 | 05501 | |||||||||||
| Giải 2 | 4849316909 | |||||||||||
| Giải 3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| Giải 4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| Giải 5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| Giải 6 | 525408194 | |||||||||||
| Giải 7 | 47436527 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,5,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,5,7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 4,8,9 | 3 |
| 2,7,8,9 | 4 |
| 0,2,2,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4 | 7 |
| 0,0,3,4,5,6 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
| 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Giải 1 | 44842 | |||||||||||
| Giải 2 | 1056149596 | |||||||||||
| Giải 3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| Giải 4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| Giải 5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| Giải 6 | 691491964 | |||||||||||
| Giải 7 | 49214558 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 2,5,8,9 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,6,8 | 0 |
| 0,2,6,9,9 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 0,4,5,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 0755019880 | |||||||||||
| Giải 3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| Giải 5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492608506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80474645 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,8 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 1,5,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Giải 1 | 96630 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861586968 | |||||||||||
| Giải 3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| Giải 4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| Giải 5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| Giải 6 | 597253521 | |||||||||||
| Giải 7 | 40309608 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,0,3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 1,4,6,9 | 4 |
| 1,6,8 | 5 |
| 0,1,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 7570191603 | |||||||||||
| Giải 3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| Giải 5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447034136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19590157 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,6 |
| 1 | 1,5,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,0,6 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,1,3,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,5,6 | 9 |
