| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| Giải 1 | 83647 | |||||||||||
| Giải 2 | 2424924402 | |||||||||||
| Giải 3 | 905772017671938602076632756028 | |||||||||||
| Giải 4 | 6053661843709212 | |||||||||||
| Giải 5 | 085035117941126448268778 | |||||||||||
| Giải 6 | 380566969 | |||||||||||
| Giải 7 | 22604855 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,8 |
| 2 | 2,6,7,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,7,8,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 0,4,6,6,9 |
| 7 | 0,6,7,8 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7,8 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 0,1,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2,6,6,7 | 6 |
| 0,2,4,7 | 7 |
| 1,2,3,4,7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| 12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
| ĐB | 26352 | |||||||||||
| Giải 1 | 46620 | |||||||||||
| Giải 2 | 8804606757 | |||||||||||
| Giải 3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
| Giải 4 | 3781244414327054 | |||||||||||
| Giải 5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
| Giải 6 | 493645966 | |||||||||||
| Giải 7 | 02904228 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,2,2,5,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,4,5,6,6,6 |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0,0,0,1,3,4,5,6 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3,4,4,4,6,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9 |
| 1PX - 11PX - 13PX - 6PX - 19PX - 15PX - 8PX - 7PX | ||||||||||||
| ĐB | 38445 | |||||||||||
| Giải 1 | 27255 | |||||||||||
| Giải 2 | 1458081191 | |||||||||||
| Giải 3 | 796868694674048134523521688599 | |||||||||||
| Giải 4 | 9486636160876117 | |||||||||||
| Giải 5 | 976544247068082933694580 | |||||||||||
| Giải 6 | 993271906 | |||||||||||
| Giải 7 | 69251614 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,6,6,7 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 1,5,8,9,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0,6,6,7 |
| 9 | 1,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 2,4,5,6 | 5 |
| 0,1,1,4,8,8 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 2,6,6,9 | 9 |
| 10NE - 11NE - 14NE - 7NE - 4NE - 9NE | ||||||||||||
| ĐB | 37606 | |||||||||||
| Giải 1 | 00431 | |||||||||||
| Giải 2 | 1471982174 | |||||||||||
| Giải 3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
| Giải 4 | 3591313933513890 | |||||||||||
| Giải 5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
| Giải 6 | 027288425 | |||||||||||
| Giải 7 | 90563318 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6 |
| 1 | 0,6,8,9 |
| 2 | 5,7,7,9 |
| 3 | 1,3,4,9 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 0,0,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9,9 | 0 |
| 3,5,9 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,7,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,2,3,6,8 | 9 |
| 13NP - 6NP - 2NP - 3NP - 14NP - 5NP | ||||||||||||
| ĐB | 75471 | |||||||||||
| Giải 1 | 16413 | |||||||||||
| Giải 2 | 7832466488 | |||||||||||
| Giải 3 | 877430013995115010444080954296 | |||||||||||
| Giải 4 | 0982851612754194 | |||||||||||
| Giải 5 | 662525745261622869038630 | |||||||||||
| Giải 6 | 697783794 | |||||||||||
| Giải 7 | 93748788 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 3,5,6 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,4,4,5 |
| 8 | 2,3,7,8,8 |
| 9 | 3,4,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,1,4,8,9 | 3 |
| 2,4,7,7,9,9 | 4 |
| 1,2,7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 2,8,8 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| 2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
| ĐB | 91807 | |||||||||||
| Giải 1 | 49414 | |||||||||||
| Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
| Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
| Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
| Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
| Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
| Giải 7 | 60041289 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,9,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 0,3,5,7,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,6,8,9 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 2,3,5 | 3 |
| 0,1,7,7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,2,9 | 7 |
| 2,6,8 | 8 |
| 0,0,4,6,7,8 | 9 |
| 6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
| ĐB | 67137 | |||||||||||
| Giải 1 | 77753 | |||||||||||
| Giải 2 | 1095486897 | |||||||||||
| Giải 3 | 744561270114448067970282474677 | |||||||||||
| Giải 4 | 2700669810830346 | |||||||||||
| Giải 5 | 830933581662451993699488 | |||||||||||
| Giải 6 | 055957432 | |||||||||||
| Giải 7 | 36685740 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,6,7 |
| 4 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,5,6,7,7,8 |
| 6 | 2,8,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 7,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,4,5 | 6 |
| 3,5,5,7,9,9 | 7 |
| 4,5,6,8,9 | 8 |
| 0,1,6 | 9 |
