| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 | 31/01/2026 | 23 | 36 |
| 31 | 11/02/2026 | 20 | 31 |
| 16 | 25/02/2026 | 16 | 31 |
| 57 | 25/02/2026 | 16 | 31 |
| 33 | 07/03/2026 | 13 | 33 |
| 69 | 07/03/2026 | 13 | 36 |
| 25 | 11/03/2026 | 12 | 30 |
| 43 | 11/03/2026 | 12 | 28 |
| 50 | 14/03/2026 | 11 | 43 |
| 53 | 14/03/2026 | 11 | 37 |
| 01 | 14/03/2026 | 11 | 38 |
| 13 | 14/03/2026 | 11 | 31 |
| 79 | 14/03/2026 | 11 | 24 |
| 61 | 18/03/2026 | 10 | 29 |
| 44 | 18/03/2026 | 10 | 31 |
| 26 | 18/03/2026 | 10 | 26 |
| 93 | 18/03/2026 | 10 | 35 |
| 99 | 18/03/2026 | 10 | 40 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 04/10/2025 | 28 | 22 |
| 07 | 25/10/2025 | 25 | 26 |
| 50 | 08/11/2025 | 23 | 35 |
| 76 | 15/11/2025 | 22 | 34 |
| 96 | 06/12/2025 | 19 | 28 |
| 86 | 13/12/2025 | 18 | 22 |
| 75 | 20/12/2025 | 17 | 28 |
| 61 | 17/01/2026 | 13 | 34 |
| 95 | 24/01/2026 | 12 | 25 |
| 20 | 24/01/2026 | 12 | 15 |
| 40 | 31/01/2026 | 11 | 32 |
| 16 | 31/01/2026 | 11 | 45 |
| 04 | 31/01/2026 | 11 | 23 |
| 89 | 07/02/2026 | 10 | 22 |
| 52 | 07/02/2026 | 10 | 31 |
| 26 | 07/02/2026 | 10 | 21 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 04/10/2025 | 28 | 25 |
| 62 | 13/12/2025 | 18 | 28 |
| 05 | 20/12/2025 | 17 | 23 |
| 18 | 20/12/2025 | 17 | 21 |
| 82 | 20/12/2025 | 17 | 26 |
| 56 | 27/12/2025 | 16 | 23 |
| 61 | 27/12/2025 | 16 | 29 |
| 14 | 03/01/2026 | 15 | 24 |
| 28 | 10/01/2026 | 14 | 27 |
| 11 | 10/01/2026 | 14 | 21 |
| 86 | 10/01/2026 | 14 | 22 |
| 36 | 17/01/2026 | 13 | 24 |
| 03 | 17/01/2026 | 13 | 37 |
| 04 | 17/01/2026 | 13 | 27 |
| 95 | 17/01/2026 | 13 | 25 |
| 35 | 24/01/2026 | 12 | 30 |
| 06 | 24/01/2026 | 12 | 25 |
| 44 | 31/01/2026 | 11 | 26 |
| 74 | 07/02/2026 | 10 | 24 |
| 43 | 07/02/2026 | 10 | 38 |
Xem thêm các tính năng khác: