Thống Kê Lô Gan (Lô Khán): Số Lâu Chưa Về Và Gan Cực Đại

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 07/12/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27 10/09/2025 25 24
80 10/09/2025 25 26
94 14/09/2025 24 29
25 28/09/2025 20 36
19 01/10/2025 19 28
47 01/10/2025 19 27
98 08/10/2025 17 48
22 12/10/2025 16 27
85 12/10/2025 16 25
84 15/10/2025 15 41
24 15/10/2025 15 25
12 26/10/2025 12 26
83 26/10/2025 12 30
16 29/10/2025 11 36
63 29/10/2025 11 38
93 02/11/2025 10 23
37 02/11/2025 10 34
65 02/11/2025 10 30

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 09/11/2025 8 17
36-63 09/11/2025 8 14
38-83 09/11/2025 8 19
25-52 12/11/2025 7 17
27-72 16/11/2025 6 19
49-94 16/11/2025 6 14
89-98 16/11/2025 6 14
08-80 19/11/2025 5 15
02-20 23/11/2025 4 19
26-62 23/11/2025 4 17
13-31 23/11/2025 4 19
56-65 23/11/2025 4 17
28-82 23/11/2025 4 14
59-95 26/11/2025 3 22
68-86 26/11/2025 3 15
47-74 26/11/2025 3 21

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 05/11/2025
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 16/11/2025
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 12/11/2025
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 03/12/2025
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 23/11/2025
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 19/11/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 30/11/2025
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 23/11/2025
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 19/11/2025
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 03/12/2025
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 30/11/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 26/11/2025
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 26/10/2025
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 23/11/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 26/11/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 26/11/2025
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 29/10/2025
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 03/12/2025
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 26/11/2025
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 01/10/2025
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 23/11/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 09/11/2025
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 12/10/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 12/11/2025
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 15/10/2025
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 28/09/2025
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 23/11/2025
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 10/09/2025
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 12/11/2025
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 19/11/2025
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 26/11/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 05/11/2025
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 03/12/2025
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 19/11/2025
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 07/12/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 07/12/2025
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 09/11/2025
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 02/11/2025
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 09/11/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 07/12/2025
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 30/11/2025
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 07/12/2025
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 03/12/2025
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 07/12/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 07/12/2025
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 19/11/2025
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 07/12/2025
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 01/10/2025
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 03/12/2025
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 16/11/2025
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 30/11/2025
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 03/12/2025
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 12/11/2025
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 30/11/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 30/11/2025
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 03/12/2025
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 23/11/2025
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 19/11/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 07/12/2025
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 26/11/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 30/11/2025
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 03/12/2025
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 09/11/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 29/10/2025
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 16/11/2025
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 02/11/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 03/12/2025
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 07/12/2025
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 23/11/2025
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 07/12/2025
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 07/12/2025
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 03/12/2025
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 16/11/2025
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 30/11/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 26/11/2025
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 30/11/2025
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 03/12/2025
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 07/12/2025
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 16/11/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 30/11/2025
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 10/09/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 07/12/2025
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 23/11/2025
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 26/10/2025
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 15/10/2025
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 12/10/2025
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 26/11/2025
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 30/11/2025
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 07/12/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 16/11/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 30/11/2025
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 07/12/2025
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 07/12/2025
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 02/11/2025
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 14/09/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 26/11/2025
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 07/12/2025
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 26/11/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 08/10/2025
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 12/11/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 30/11/2025
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 23/11/2025
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 03/12/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 30/11/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 30/11/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 30/11/2025
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 07/12/2025
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 19/11/2025
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 03/12/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 09/11/2025
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 23/11/2025
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 07/12/2025
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 03/12/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 03/12/2025
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 03/12/2025
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 07/12/2025
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 07/12/2025
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 03/12/2025
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 03/12/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 12/11/2025
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 23/11/2025
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 16/11/2025
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 23/11/2025
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 07/12/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 07/12/2025
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 07/12/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 09/11/2025
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 30/11/2025
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 09/11/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 07/12/2025
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 30/11/2025
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 07/12/2025
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 26/11/2025
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 03/12/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 16/11/2025
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 23/11/2025
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 30/11/2025
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 07/12/2025
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 26/11/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 07/12/2025
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 26/11/2025
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 07/12/2025
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 30/11/2025
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 30/11/2025
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 16/11/2025
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 03/12/2025
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 03/12/2025
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 07/12/2025
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 07/12/2025
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 07/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 28 ngày 384 ngày
01 18 ngày 332 ngày
02 69 ngày 210 ngày
03 13 ngày 263 ngày
04 276 ngày 488 ngày
05 56 ngày 239 ngày
06 118 ngày 377 ngày
07 38 ngày 326 ngày
08 5 ngày 303 ngày
09 127 ngày 313 ngày
10 16 ngày 281 ngày
11 4 ngày 465 ngày
12 68 ngày 249 ngày
13 93 ngày 297 ngày
14 21 ngày 221 ngày
15 19 ngày 270 ngày
16 95 ngày 240 ngày
17 45 ngày 353 ngày
18 123 ngày 186 ngày
19 318 ngày 341 ngày
20 388 ngày 200 ngày
21 205 ngày 235 ngày
22 59 ngày 190 ngày
23 64 ngày 194 ngày
24 72 ngày 194 ngày
25 73 ngày 1236 ngày
26 174 ngày 638 ngày
27 54 ngày 161 ngày
28 7 ngày 320 ngày
29 49 ngày 333 ngày
30 81 ngày 349 ngày
31 25 ngày 300 ngày
32 11 ngày 252 ngày
33 82 ngày 384 ngày
34 27 ngày 276 ngày
35 22 ngày 347 ngày
36 84 ngày 293 ngày
37 125 ngày 480 ngày
38 133 ngày 328 ngày
39 78 ngày 320 ngày
40 121 ngày 294 ngày
41 14 ngày 360 ngày
42 199 ngày 233 ngày
43 6 ngày 265 ngày
44 89 ngày 283 ngày
45 311 ngày 320 ngày
46 0 ngày 299 ngày
47 79 ngày 176 ngày
48 101 ngày 178 ngày
49 65 ngày 329 ngày
50 39 ngày 285 ngày
51 1 ngày 361 ngày
52 201 ngày 234 ngày
53 47 ngày 437 ngày
54 135 ngày 345 ngày
55 234 ngày 359 ngày
56 97 ngày 380 ngày
57 96 ngày 308 ngày
58 15 ngày 165 ngày
59 51 ngày 248 ngày
60 137 ngày 229 ngày
61 23 ngày 459 ngày
62 8 ngày 393 ngày
63 110 ngày 448 ngày
64 421 ngày 261 ngày
65 71 ngày 403 ngày
66 33 ngày 385 ngày
67 57 ngày 314 ngày
68 147 ngày 237 ngày
69 83 ngày 553 ngày
70 52 ngày 211 ngày
71 53 ngày 406 ngày
72 29 ngày 309 ngày
73 256 ngày 215 ngày
74 35 ngày 270 ngày
75 290 ngày 379 ngày
76 37 ngày 259 ngày
77 3 ngày 312 ngày
78 119 ngày 214 ngày
79 437 ngày 347 ngày
80 32 ngày 375 ngày
81 41 ngày 496 ngày
82 117 ngày 245 ngày
83 85 ngày 208 ngày
84 87 ngày 417 ngày
85 228 ngày 287 ngày
86 90 ngày 293 ngày
87 142 ngày 278 ngày
88 92 ngày 313 ngày
89 145 ngày 270 ngày
90 2 ngày 401 ngày
91 132 ngày 297 ngày
92 163 ngày 343 ngày
93 10 ngày 315 ngày
94 62 ngày 321 ngày
95 140 ngày 218 ngày
96 116 ngày 328 ngày
97 253 ngày 255 ngày
98 188 ngày 230 ngày
99 24 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 11 ngày 49 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 32 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 21 ngày 41 ngày
5 19 ngày 54 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 24 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 71 ngày
1 16 ngày 50 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 13 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 11 ngày 54 ngày
6 1 ngày 52 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày