Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do Thongkedacbiet tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 0640984839 | |||||||||||
| Giải 3 | 073282054988071866307046188768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219661282435385 | |||||||||||
| Giải 5 | 532753407378161115639996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335887586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10904749 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 23 2 lần | 28 2 lần | |||||||
| Đầu 3 | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 68 3 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 75 2 lần | 76 2 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| Giải 2 | 6997771564 | |||||||||||
| Giải 3 | 295227966908458245722032381352 | |||||||||||
| Giải 4 | 8774042641012060 | |||||||||||
| Giải 5 | 239365741836413451419548 | |||||||||||
| Giải 6 | 968097715 | |||||||||||
| Giải 7 | 09114115 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,4 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 1,2,3,8 |
| 6 | 5,6,6,8,9 |
| 7 | 1,2,5,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 0,2,5,7 | 1 |
| 3,4,5,7 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,6,6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,3,3,4,5,6,7 | 8 |
| 6 | 9 |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 3607300373 | |||||||||||
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| Giải 5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945116522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49529946 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 0,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5,7,7,9 | 2 |
| 3,7,8 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 4,7,8 | 5 |
| 0,1,1,4,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,5,7 | 8 |
| 1 | 9 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,5,6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,5,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,6,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,3,4,5,9,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ thongkedacbiet xin chân thành cảm ơn!