Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do Thongkedacbiet tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
| Đầu 0 | 03 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 2 lần | |||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 24 2 lần | 27 1 lần | 29 3 lần | ||||||
| Đầu 3 | 34 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 49 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | ||
| Đầu 7 | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
87629
24/12/25
|
75199
25/12/25
|
58636
26/12/25
|
50982
27/12/25
|
89905
28/12/25
|
||
|
58437
29/12/25
|
78391
30/12/25
|
64960
31/12/25
|
57068
01/01/26
|
45748
02/01/26
|
00949
03/01/26
|
72397
04/01/26
|
|
70505
05/01/26
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| Giải 2 | 0829423250 | |||||||||||
| Giải 3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| Giải 4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| Giải 5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| Giải 6 | 480226435 | |||||||||||
| Giải 7 | 60263249 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 4,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,5,5,8,9,9 | 6 |
| 5,6,6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3,4,7,7 | 9 |
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| Giải 1 | 98776 | |||||||||||
| Giải 2 | 9374532124 | |||||||||||
| Giải 3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| Giải 4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| Giải 5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| Giải 6 | 916392879 | |||||||||||
| Giải 7 | 12092856 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,8,9 |
| 5 | 2,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 1,2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 1,5,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,6,7,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,5,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 0,4,7,7,8 | 9 |
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 2870294053 | |||||||||||
| Giải 3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| Giải 5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674109851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23292453 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| Giải 1 | 22960 | |||||||||||
| Giải 2 | 7330333180 | |||||||||||
| Giải 3 | 543399375878904559931332198721 | |||||||||||
| Giải 4 | 2066508916600898 | |||||||||||
| Giải 5 | 271355853229763417851317 | |||||||||||
| Giải 6 | 139283310 | |||||||||||
| Giải 7 | 94165225 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 1,1,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | 0,0,6 |
| 7 | |
| 8 | 0,3,5,5,9 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 2,2,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,1,8,9 | 3 |
| 0,3,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 2,3,3,8 | 9 |
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| Giải 1 | 38842 | |||||||||||
| Giải 2 | 5787536581 | |||||||||||
| Giải 3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| Giải 4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| Giải 5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| Giải 6 | 800491957 | |||||||||||
| Giải 7 | 54437464 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 2,3,7,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,7,8,9 |
| 9 | 1,1,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,2,8,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2,5,6,7,9 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 3,3,4,5,8,9 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 8 | 9 |
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| Giải 1 | 87289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8091058166 | |||||||||||
| Giải 3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| Giải 4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| Giải 5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| Giải 6 | 132666595 | |||||||||||
| Giải 7 | 94793340 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ thongkedacbiet xin chân thành cảm ơn!