Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do Thongkedacbiet tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| Giải 1 | 04540 | |||||||||||
| Giải 2 | 9448798098 | |||||||||||
| Giải 3 | 356064253865963220019180458627 | |||||||||||
| Giải 4 | 2392461815526353 | |||||||||||
| Giải 5 | 035217166704618480800236 | |||||||||||
| Giải 6 | 614041733 | |||||||||||
| Giải 7 | 53356520 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 |
| 1 | 4,6,8 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,2,3,3 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,0,4,7 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8,8 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 5,5,9 | 2 |
| 3,5,5,6 | 3 |
| 0,0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,1,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 33 2 lần | 36 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 48 1 lần | |||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||
| Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
57977
08/02/26
|
||||||
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| Giải 1 | 22075 | |||||||||||
| Giải 2 | 8352488647 | |||||||||||
| Giải 3 | 528358080590583512896358850162 | |||||||||||
| Giải 4 | 0519379890527138 | |||||||||||
| Giải 5 | 176283918947352788293753 | |||||||||||
| Giải 6 | 787365384 | |||||||||||
| Giải 7 | 74272442 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,7,7,9 |
| 3 | 5,6,8 |
| 4 | 2,7,7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 2,2,5 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 3,4,7,8,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 4,5,6,6 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,2,7,8 | 4 |
| 0,3,6,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,2,4,4,8 | 7 |
| 3,8,9 | 8 |
| 1,2,8 | 9 |
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| Giải 2 | 7285179896 | |||||||||||
| Giải 3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| Giải 4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| Giải 5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| Giải 6 | 491495597 | |||||||||||
| Giải 7 | 43216483 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,3,8,8 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 3,3,6 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 3,4,8,9 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,5,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,5,5,9 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,4,4,6,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,2,6,7 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| Giải 2 | 0124488779 | |||||||||||
| Giải 3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| Giải 4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| Giải 5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| Giải 6 | 854610140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14718501 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | 1,5,5,8 |
| 9 | 2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,4,5,9,9 | 4 |
| 4,6,8,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 5,7,8 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 2,2,2,5,5 |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,8,8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| Giải 2 | 6915047741 | |||||||||||
| Giải 3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| Giải 4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| Giải 5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| Giải 6 | 895439658 | |||||||||||
| Giải 7 | 05269135 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,9 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 1,2,2,5 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 1,1,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,5,9,9 | 1 |
| 0,4,4,6,7,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,3,4,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| Giải 1 | 40950 | |||||||||||
| Giải 2 | 6611840389 | |||||||||||
| Giải 3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| Giải 4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| Giải 5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| Giải 6 | 437240408 | |||||||||||
| Giải 7 | 21367779 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6,7,7,8 |
| 4 | 0,1,1,7,8 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7,8,8,9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5 | 0 |
| 1,2,4,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 3,3,4,7 | 7 |
| 0,0,1,3,4,7,7 | 8 |
| 5,6,7,8 | 9 |

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ thongkedacbiet xin chân thành cảm ơn!