| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| Giải 1 | 41647 | |||||||||||
| Giải 2 | 6842943071 | |||||||||||
| Giải 3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| Giải 4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| Giải 5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| Giải 6 | 497368374 | |||||||||||
| Giải 7 | 21001471 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| Giải 1 | 03251 | |||||||||||
| Giải 2 | 4366839741 | |||||||||||
| Giải 3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| Giải 4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| Giải 5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| Giải 6 | 021854337 | |||||||||||
| Giải 7 | 54888213 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Giải 1 | 42408 | |||||||||||
| Giải 2 | 0812548752 | |||||||||||
| Giải 3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| Giải 5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| Giải 6 | 731617253 | |||||||||||
| Giải 7 | 91256967 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,5,5,8 |
| 3 | 1,1,4,5,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 2,6,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,3,3,9 | 1 |
| 4,5,7 | 2 |
| 5,5,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,2,2,3 | 5 |
| 7,7,9 | 6 |
| 1,1,6 | 7 |
| 0,2,3,6,8 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,4,4 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 0,0,3,3,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,4,6,7,7,9 | 9 |
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 2,2,3,5,9 |
| 8 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 5,7,7 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,6,7,9 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 3,3,8,9 | 8 |
| 4,5,7,8 | 9 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,3 | 1 |
| 1,3,3,4,7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 3,3,4 | 7 |
| 0,1,5,6 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |
