| 4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
| ĐB | 45071 | |||||||||||
| Giải 1 | 55956 | |||||||||||
| Giải 2 | 0522563738 | |||||||||||
| Giải 3 | 788389148825069898514887380680 | |||||||||||
| Giải 4 | 1659442593678356 | |||||||||||
| Giải 5 | 705609313834816204319883 | |||||||||||
| Giải 6 | 253016762 | |||||||||||
| Giải 7 | 13613512 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3,6 | 
| 2 | 5,5 | 
| 3 | 1,1,4,5,8,8 | 
| 4 | |
| 5 | 1,3,6,6,6,9 | 
| 6 | 1,2,2,7,9 | 
| 7 | 1,3 | 
| 8 | 0,3,8 | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 8 | 0 | 
| 3,3,5,6,7 | 1 | 
| 1,6,6 | 2 | 
| 1,5,7,8 | 3 | 
| 3 | 4 | 
| 2,2,3 | 5 | 
| 1,5,5,5 | 6 | 
| 6 | 7 | 
| 3,3,8 | 8 | 
| 5,6 | 9 |