| 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK | ||||||||||||
| ĐB | 12421 | |||||||||||
| Giải 1 | 98854 | |||||||||||
| Giải 2 | 5909502817 | |||||||||||
| Giải 3 | 790344958994859639190496338674 | |||||||||||
| Giải 4 | 5174681907358141 | |||||||||||
| Giải 5 | 747443404475482752448682 | |||||||||||
| Giải 6 | 076942741 | |||||||||||
| Giải 7 | 35909606 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 4,5,5 |
| 4 | 0,1,1,2,4 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,4,4,5,6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 2,4,4 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3,4,5,7,7,7 | 4 |
| 3,3,7,9 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,5,8 | 9 |