| 10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT | ||||||||||||
| ĐB | 81652 | |||||||||||
| Giải 1 | 56225 | |||||||||||
| Giải 2 | 1184764022 | |||||||||||
| Giải 3 | 557624988992424236531270054529 | |||||||||||
| Giải 4 | 3943642752895072 | |||||||||||
| Giải 5 | 001260856394532090874606 | |||||||||||
| Giải 6 | 422163828 | |||||||||||
| Giải 7 | 50216096 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 0,2,3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5,7,9,9 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,2,2,5,6,7 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |