| 6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
| ĐB | 74244 | |||||||||||
| Giải 1 | 94858 | |||||||||||
| Giải 2 | 0566608686 | |||||||||||
| Giải 3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
| Giải 4 | 6796260940748149 | |||||||||||
| Giải 5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
| Giải 6 | 628998660 | |||||||||||
| Giải 7 | 42956026 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,9,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,0,1,2,6 |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | |
| 4,7,9 | 4 |
| 0,1,9 | 5 |
| 2,6,7,7,8,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,5,9 | 8 |
| 0,0,4,5 | 9 |