| 12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
| ĐB | 94127 | |||||||||||
| Giải 1 | 42750 | |||||||||||
| Giải 2 | 7410487683 | |||||||||||
| Giải 3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
| Giải 4 | 7891333271576617 | |||||||||||
| Giải 5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
| Giải 6 | 883219396 | |||||||||||
| Giải 7 | 83850938 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 
| 1 | 0,7,9 | 
| 2 | 3,7 | 
| 3 | 2,2,6,8 | 
| 4 | |
| 5 | 0,7,8 | 
| 6 | 5,6 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | 3,3,3,5 | 
| 9 | 1,4,6,6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1,5 | 0 | 
| 0,9 | 1 | 
| 3,3 | 2 | 
| 0,2,7,8,8,8 | 3 | 
| 0,9 | 4 | 
| 6,8 | 5 | 
| 3,6,9,9 | 6 | 
| 1,2,5 | 7 | 
| 3,5 | 8 | 
| 0,1 | 9 |