| 1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB | ||||||||||||
| ĐB | 41034 | |||||||||||
| Giải 1 | 68764 | |||||||||||
| Giải 2 | 8998255217 | |||||||||||
| Giải 3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
| Giải 4 | 1978063580091108 | |||||||||||
| Giải 5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
| Giải 6 | 497492121 | |||||||||||
| Giải 7 | 53661019 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 0,0,0,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,2,4,5,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 4,4,4,6 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,1,3,5 | 0 |
| 2,7,8 | 1 |
| 3,8,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,6,6,6 | 4 |
| 3,3 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 0,1 | 9 |