| 4NH - 8NH - 7NH - 9NH - 3NH - 1NH | ||||||||||||
| ĐB | 63263 | |||||||||||
| Giải 1 | 49075 | |||||||||||
| Giải 2 | 9433471143 | |||||||||||
| Giải 3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
| Giải 4 | 9402619420573975 | |||||||||||
| Giải 5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
| Giải 6 | 424875042 | |||||||||||
| Giải 7 | 58689707 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,3,4 |
| 3 | 1,4,7 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 5,5,5,9 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 2,4,6,6 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 7,7,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 0,3,5,9 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 0,4,7,8 | 9 |