| 8NL - 12NL - 1NL - 5NL - 10NL - 6NL | ||||||||||||
| ĐB | 36888 | |||||||||||
| Giải 1 | 95243 | |||||||||||
| Giải 2 | 3443938882 | |||||||||||
| Giải 3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
| Giải 4 | 8803187319657168 | |||||||||||
| Giải 5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
| Giải 6 | 509775640 | |||||||||||
| Giải 7 | 12779975 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 1,2,4,6 |
| 2 | |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 3,5,5,5,7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 0,1,8 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3,6,7,7,7,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 5,6,8 | 8 |
| 0,3,4,9 | 9 |