| 13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
| ĐB | 44450 | |||||||||||
| Giải 1 | 80569 | |||||||||||
| Giải 2 | 9275504311 | |||||||||||
| Giải 3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
| Giải 4 | 9009201835468513 | |||||||||||
| Giải 5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
| Giải 6 | 475989682 | |||||||||||
| Giải 7 | 69930559 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5,9 |
| 1 | 1,3,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 5,9,9 |
| 7 | 0,1,3,4,5,6 |
| 8 | 2,2,8,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,7 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 0,8,8 | 2 |
| 1,2,7,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,5,6,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 0,5,6,6,8 | 9 |