| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| Giải 1 | 60194 | |||||||||||
| Giải 2 | 2890258347 | |||||||||||
| Giải 3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
| Giải 4 | 6128210465590473 | |||||||||||
| Giải 5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
| Giải 6 | 723595735 | |||||||||||
| Giải 7 | 44834863 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,6,7,8 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 0,3,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |