| 2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
| ĐB | 02401 | |||||||||||
| Giải 1 | 87189 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
| Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
| Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
| Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
| Giải 7 | 28938024 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,3,7 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 0,4,5,6 |
| 8 | 0,2,5,9 |
| 9 | 2,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 0,1,5 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 0,1,2,3,7 | 4 |
| 6,6,7,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 2,8 | 9 |