| 13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||
| ĐB | 30217 | |||||||||||
| Giải 1 | 16202 | |||||||||||
| Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
| Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
| Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
| Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
| Giải 7 | 83195643 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,9 |
| 1 | 2,7,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 0,3,6,8 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,0,1,3,9 | 2 |
| 4,4,5,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,5,8,9,9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 0,1,2,8 | 9 |