| 2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ | ||||||||||||
| ĐB | 53892 | |||||||||||
| Giải 1 | 92300 | |||||||||||
| Giải 2 | 7199192755 | |||||||||||
| Giải 3 | 019689643907942650721115185468 | |||||||||||
| Giải 4 | 4273012279188653 | |||||||||||
| Giải 5 | 974979241921611165650691 | |||||||||||
| Giải 6 | 549489575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35288182 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 2,9,9 |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 5,8,8 |
| 7 | 2,3,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 1,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,2,5,8,9,9 | 1 |
| 2,4,7,8,9 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,5,6,7 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,2,6,6 | 8 |
| 3,4,4,8 | 9 |