| 10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
| ĐB | 04493 | |||||||||||
| Giải 1 | 66113 | |||||||||||
| Giải 2 | 5758490587 | |||||||||||
| Giải 3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
| Giải 4 | 8326673993838311 | |||||||||||
| Giải 5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
| Giải 6 | 814134074 | |||||||||||
| Giải 7 | 32241252 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,3,4,7 |
| 2 | 0,4,6 |
| 3 | 2,2,4,7,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,5,8,8,9 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 3,4,4,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 1,3,3,4,5 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 1,2,3,7,8,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,3,8 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |