| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| Giải 1 | 06479 | |||||||||||
| Giải 2 | 8796356902 | |||||||||||
| Giải 3 | 799531681517284918050936491368 | |||||||||||
| Giải 4 | 7412111807610634 | |||||||||||
| Giải 5 | 938972343928344039456237 | |||||||||||
| Giải 6 | 538998895 | |||||||||||
| Giải 7 | 62416507 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,7 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4,4,7,8 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,3,4,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,1,6 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 3,3,6,8 | 4 |
| 0,1,2,4,6,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,2,3,6,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |