Thống Kê Lô Gan (Lô Khán): Số Lâu Chưa Về Và Gan Cực Đại

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 25/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
96 25/04/2025 25 20
29 09/05/2025 23 29
87 27/06/2025 16 34
19 27/06/2025 16 31
03 18/07/2025 13 22
89 18/07/2025 13 32
50 18/07/2025 13 51
85 25/07/2025 12 24
07 25/07/2025 12 31
06 25/07/2025 12 32
68 25/07/2025 12 23
15 01/08/2025 11 34
71 01/08/2025 11 37
92 01/08/2025 11 39
67 01/08/2025 11 31
24 08/08/2025 10 37
72 08/08/2025 10 23
78 08/08/2025 10 34
55 08/08/2025 10 29
98 08/08/2025 10 23

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 01/08/2025 11 19
78-87 08/08/2025 10 14
89-98 08/08/2025 10 20
03-30 29/08/2025 8 11
34-43 05/09/2025 7 19
68-86 05/09/2025 7 13
58-85 19/09/2025 5 21
04-40 19/09/2025 5 12
12-21 26/09/2025 4 18
45-54 26/09/2025 4 10
59-95 03/10/2025 3 13
67-76 03/10/2025 3 16
49-94 03/10/2025 3 11
56-65 03/10/2025 3 22
15-51 03/10/2025 3 23
22-77 03/10/2025 3 17

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/06/2014 đến 12/06/2015 17/10/2025
41 49 29/07/2016 đến 07/07/2017 17/10/2025
36 48 09/02/2018 đến 11/01/2019 03/10/2025
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 18/07/2025
82 43 24/01/2014 đến 21/11/2014 05/09/2025
97 40 01/06/2018 đến 08/03/2019 17/10/2025
35 40 17/10/2014 đến 24/07/2015 25/07/2025
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 25/07/2025
86 39 06/05/2022 đến 03/02/2023 03/10/2025
81 37 24/04/2009 đến 08/01/2010 17/10/2025
24 37 03/06/2022 đến 17/02/2023 03/10/2025
71 37 07/01/2022 đến 23/09/2022 19/09/2025
51 36 10/07/2020 đến 19/03/2021 26/09/2025
63 36 06/11/2015 đến 15/07/2016 24/10/2025
05 35 28/08/2009 đến 30/04/2010 24/10/2025
43 35 05/08/2022 đến 07/04/2023 01/08/2025
47 35 05/09/2014 đến 08/05/2015 17/10/2025
22 35 30/03/2012 đến 30/11/2012 10/10/2025
88 35 12/07/2013 đến 14/03/2014 26/09/2025
66 34 28/04/2017 đến 22/12/2017 27/06/2025
15 34 27/05/2011 đến 20/01/2012 17/10/2025
78 34 19/06/2020 đến 12/02/2021 15/08/2025
94 34 16/09/2016 đến 12/05/2017 12/09/2025
87 34 24/06/2016 đến 17/02/2017 10/10/2025
33 33 13/05/2011 đến 30/12/2011 08/08/2025
74 33 07/08/2015 đến 25/03/2016 03/10/2025
64 33 29/04/2016 đến 16/12/2016 12/09/2025
77 33 15/04/2011 đến 02/12/2011 24/10/2025
06 32 26/08/2011 đến 06/04/2012 24/10/2025
89 32 21/05/2010 đến 31/12/2010 09/05/2025
39 32 10/01/2020 đến 18/09/2020 29/08/2025
93 32 12/11/2010 đến 24/06/2011 15/08/2025
44 31 05/04/2013 đến 08/11/2013 10/10/2025
67 31 13/03/2009 đến 16/10/2009 03/10/2025
70 31 11/05/2012 đến 14/12/2012 05/09/2025
73 31 20/05/2016 đến 23/12/2016 10/10/2025
99 31 18/09/2015 đến 22/04/2016 24/10/2025
07 31 01/05/2015 đến 04/12/2015 05/09/2025
19 31 06/04/2012 đến 09/11/2012 10/10/2025
31 31 06/01/2012 đến 10/08/2012 17/10/2025
38 30 05/03/2021 đến 14/01/2022 19/09/2025
90 30 06/03/2015 đến 02/10/2015 17/10/2025
21 30 24/01/2020 đến 18/09/2020 17/10/2025
69 30 25/02/2011 đến 23/09/2011 29/08/2025
20 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 10/10/2025
34 30 09/05/2014 đến 05/12/2014 05/09/2025
45 29 18/05/2018 đến 07/12/2018 24/10/2025
29 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 10/10/2025
26 29 24/05/2019 đến 13/12/2019 24/10/2025
55 29 19/08/2022 đến 10/03/2023 03/10/2025
54 29 14/05/2010 đến 03/12/2010 18/07/2025
16 28 23/12/2016 đến 07/07/2017 03/10/2025
57 28 24/12/2010 đến 08/07/2011 10/10/2025
65 28 15/11/2013 đến 30/05/2014 17/10/2025
58 28 30/04/2021 đến 25/02/2022 26/09/2025
08 28 18/04/2014 đến 31/10/2014 08/08/2025
42 28 07/09/2012 đến 22/03/2013 12/09/2025
56 27 17/08/2018 đến 22/02/2019 05/09/2025
09 27 10/07/2009 đến 15/01/2010 19/09/2025
28 27 09/08/2013 đến 14/02/2014 15/08/2025
61 27 27/03/2020 đến 30/10/2020 24/10/2025
59 26 30/08/2013 đến 28/02/2014 24/10/2025
52 26 09/06/2017 đến 08/12/2017 17/10/2025
11 26 08/01/2021 đến 22/10/2021 24/10/2025
60 26 17/04/2015 đến 16/10/2015 26/09/2025
04 25 20/04/2018 đến 12/10/2018 03/10/2025
14 25 05/07/2013 đến 27/12/2013 17/10/2025
13 25 15/07/2022 đến 06/01/2023 01/08/2025
79 25 26/06/2009 đến 18/12/2009 25/07/2025
80 25 01/04/2022 đến 23/09/2022 10/10/2025
02 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 24/10/2025
91 25 13/03/2020 đến 02/10/2020 01/08/2025
25 25 10/02/2017 đến 04/08/2017 08/08/2025
27 25 24/07/2015 đến 15/01/2016 17/10/2025
62 25 05/01/2018 đến 29/06/2018 26/09/2025
00 24 11/09/2009 đến 26/02/2010 24/10/2025
85 24 12/08/2022 đến 27/01/2023 03/10/2025
01 24 17/04/2009 đến 02/10/2009 03/10/2025
75 24 05/11/2010 đến 22/04/2011 08/08/2025
40 24 06/02/2009 đến 24/07/2009 15/08/2025
49 23 24/10/2014 đến 03/04/2015 17/10/2025
98 23 15/06/2018 đến 23/11/2018 17/10/2025
46 23 05/12/2014 đến 15/05/2015 26/09/2025
68 23 26/06/2009 đến 04/12/2009 10/10/2025
84 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 05/09/2025
72 23 14/02/2020 đến 21/08/2020 25/07/2025
10 22 04/03/2016 đến 05/08/2016 05/09/2025
23 22 09/12/2016 đến 12/05/2017 27/06/2025
03 22 26/07/2013 đến 27/12/2013 24/10/2025
12 22 12/08/2011 đến 13/01/2012 18/07/2025
17 22 10/02/2012 đến 13/07/2012 24/10/2025
37 22 06/12/2013 đến 09/05/2014 10/10/2025
53 21 25/09/2020 đến 19/02/2021 01/08/2025
83 20 02/07/2010 đến 19/11/2010 12/09/2025
76 20 04/11/2016 đến 24/03/2017 19/09/2025
95 20 04/08/2017 đến 22/12/2017 03/10/2025
96 20 07/10/2011 đến 24/02/2012 25/04/2025
48 19 07/12/2018 đến 19/04/2019 24/10/2025
32 19 06/03/2015 đến 17/07/2015 08/08/2025
30 17 29/04/2022 đến 26/08/2022 24/10/2025

Gan cực đại Trà Vinh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
05-50 25 11/07/2014 đến 02/01/2015 17/10/2025
44-99 23 24/08/2018 đến 01/02/2019 17/10/2025
15-51 23 30/08/2019 đến 07/02/2020 29/08/2025
06-60 22 28/10/2011 đến 30/03/2012 19/09/2025
56-65 22 27/12/2013 đến 30/05/2014 17/10/2025
18-81 21 30/11/2018 đến 26/04/2019 24/10/2025
58-85 21 18/04/2014 đến 12/09/2014 24/10/2025
89-98 20 06/07/2018 đến 23/11/2018 17/10/2025
79-97 20 30/01/2009 đến 19/06/2009 24/10/2025
09-90 20 09/04/2010 đến 27/08/2010 26/09/2025
29-92 19 28/06/2019 đến 08/11/2019 24/10/2025
34-43 19 18/11/2022 đến 31/03/2023 24/10/2025
17-71 19 10/02/2012 đến 22/06/2012 03/10/2025
13-31 18 19/03/2021 đến 05/11/2021 24/10/2025
12-21 18 29/07/2022 đến 02/12/2022 10/10/2025
19-91 18 25/11/2022 đến 31/03/2023 17/10/2025
57-75 17 24/12/2010 đến 22/04/2011 10/10/2025
07-70 17 25/05/2012 đến 21/09/2012 10/10/2025
46-64 17 16/01/2015 đến 15/05/2015 17/10/2025
22-77 17 29/04/2016 đến 26/08/2016 10/10/2025
67-76 16 06/05/2011 đến 26/08/2011 17/10/2025
02-20 16 30/05/2014 đến 19/09/2014 24/10/2025
08-80 16 18/04/2014 đến 08/08/2014 24/10/2025
26-62 16 24/05/2019 đến 13/09/2019 01/08/2025
16-61 15 02/12/2022 đến 17/03/2023 05/09/2025
39-93 15 05/06/2020 đến 18/09/2020 17/10/2025
23-32 15 26/08/2022 đến 09/12/2022 24/10/2025
27-72 14 20/02/2015 đến 29/05/2015 17/10/2025
78-87 14 19/08/2016 đến 25/11/2016 10/10/2025
69-96 14 28/02/2014 đến 06/06/2014 17/10/2025
14-41 14 01/02/2019 đến 10/05/2019 26/09/2025
37-73 14 04/03/2022 đến 10/06/2022 24/10/2025
47-74 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 10/10/2025
33-88 13 09/03/2012 đến 08/06/2012 24/10/2025
11-66 13 30/07/2010 đến 29/10/2010 03/10/2025
36-63 13 15/06/2012 đến 14/09/2012 03/10/2025
68-86 13 12/10/2018 đến 11/01/2019 24/10/2025
59-95 13 01/10/2010 đến 31/12/2010 19/09/2025
38-83 13 15/05/2020 đến 14/08/2020 03/10/2025
24-42 13 23/09/2022 đến 23/12/2022 03/10/2025
48-84 13 16/10/2009 đến 15/01/2010 05/09/2025
04-40 12 12/06/2015 đến 04/09/2015 10/10/2025
00-55 12 06/12/2019 đến 28/02/2020 08/08/2025
25-52 12 31/08/2012 đến 23/11/2012 24/10/2025
49-94 11 19/06/2020 đến 04/09/2020 08/08/2025
28-82 11 30/12/2016 đến 17/03/2017 17/10/2025
03-30 11 29/04/2022 đến 15/07/2022 17/10/2025
01-10 11 19/11/2021 đến 04/02/2022 03/10/2025
45-54 10 28/05/2010 đến 06/08/2010 24/10/2025
35-53 10 11/12/2020 đến 19/02/2021 24/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 23 ngày 175 ngày
01 102 ngày 185 ngày
02 59 ngày 218 ngày
03 14 ngày 184 ngày
04 223 ngày 216 ngày
05 64 ngày 236 ngày
06 180 ngày 116 ngày
07 74 ngày 291 ngày
08 87 ngày 144 ngày
09 1 ngày 210 ngày
10 108 ngày 338 ngày
11 254 ngày 262 ngày
12 146 ngày 189 ngày
13 0 ngày 198 ngày
14 151 ngày 153 ngày
15 144 ngày 185 ngày
16 32 ngày 232 ngày
17 255 ngày 259 ngày
18 481 ngày 353 ngày
19 35 ngày 211 ngày
20 158 ngày 205 ngày
21 88 ngày 256 ngày
22 29 ngày 309 ngày
23 116 ngày 224 ngày
24 198 ngày 260 ngày
25 7 ngày 285 ngày
26 75 ngày 131 ngày
27 214 ngày 146 ngày
28 41 ngày 295 ngày
29 515 ngày 387 ngày
30 25 ngày 352 ngày
31 17 ngày 163 ngày
32 20 ngày 356 ngày
33 49 ngày 189 ngày
34 94 ngày 521 ngày
35 174 ngày 421 ngày
36 136 ngày 221 ngày
37 12 ngày 249 ngày
38 13 ngày 344 ngày
39 8 ngày 107 ngày
40 30 ngày 190 ngày
41 114 ngày 235 ngày
42 9 ngày 161 ngày
43 56 ngày 264 ngày
44 53 ngày 260 ngày
45 366 ngày 238 ngày
46 243 ngày 190 ngày
47 15 ngày 169 ngày
48 43 ngày 228 ngày
49 327 ngày 199 ngày
50 21 ngày 209 ngày
51 51 ngày 166 ngày
52 37 ngày 152 ngày
53 57 ngày 169 ngày
54 22 ngày 199 ngày
55 38 ngày 399 ngày
56 92 ngày 252 ngày
57 44 ngày 270 ngày
58 117 ngày 174 ngày
59 120 ngày 581 ngày
60 28 ngày 431 ngày
61 128 ngày 232 ngày
62 24 ngày 406 ngày
63 65 ngày 152 ngày
64 4 ngày 277 ngày
65 3 ngày 202 ngày
66 55 ngày 109 ngày
67 91 ngày 239 ngày
68 36 ngày 195 ngày
69 2 ngày 252 ngày
70 84 ngày 298 ngày
71 19 ngày 196 ngày
72 509 ngày 381 ngày
73 274 ngày 146 ngày
74 6 ngày 319 ngày
75 67 ngày 175 ngày
76 68 ngày 235 ngày
77 11 ngày 248 ngày
78 169 ngày 231 ngày
79 31 ngày 225 ngày
80 16 ngày 367 ngày
81 183 ngày 175 ngày
82 162 ngày 257 ngày
83 282 ngày 217 ngày
84 89 ngày 217 ngày
85 176 ngày 149 ngày
86 46 ngày 425 ngày
87 54 ngày 283 ngày
88 178 ngày 181 ngày
89 187 ngày 227 ngày
90 71 ngày 220 ngày
91 33 ngày 209 ngày
92 52 ngày 203 ngày
93 182 ngày 237 ngày
94 81 ngày 220 ngày
95 80 ngày 161 ngày
96 140 ngày 230 ngày
97 5 ngày 230 ngày
98 40 ngày 366 ngày
99 218 ngày 184 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 25 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 7 ngày 51 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 9 ngày 25 ngày
5 21 ngày 42 ngày
6 2 ngày 43 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 16 ngày 38 ngày
9 5 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 25 ngày
1 17 ngày 47 ngày
2 9 ngày 51 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 4 ngày 25 ngày
5 3 ngày 42 ngày
6 32 ngày 43 ngày
7 5 ngày 43 ngày
8 13 ngày 38 ngày
9 1 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 25 ngày
1 3 ngày 47 ngày
2 8 ngày 51 ngày
3 14 ngày 49 ngày
4 0 ngày 25 ngày
5 2 ngày 42 ngày
6 5 ngày 43 ngày
7 7 ngày 43 ngày
8 16 ngày 38 ngày
9 1 ngày 42 ngày