Thống Kê Lô Gan (Lô Khán): Số Lâu Chưa Về Và Gan Cực Đại

Thống kê lô tô gan Huế ngày 09/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 22/06/2025 23 36
81 22/06/2025 23 21
39 23/06/2025 22 35
22 07/07/2025 18 22
44 14/07/2025 16 22
53 14/07/2025 16 20
72 21/07/2025 14 29
14 28/07/2025 12 22
83 28/07/2025 12 36
97 28/07/2025 12 25
79 03/08/2025 11 43
67 04/08/2025 10 45
48 04/08/2025 10 23
92 04/08/2025 10 41
59 04/08/2025 10 32

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
79-97 03/08/2025 11 12
19-91 11/08/2025 8 17
39-93 18/08/2025 6 17
03-30 18/08/2025 6 20
22-77 18/08/2025 6 17
44-99 18/08/2025 6 13
58-85 24/08/2025 5 20
35-53 24/08/2025 5 14
36-63 25/08/2025 4 15
05-50 25/08/2025 4 17
69-96 31/08/2025 3 12
48-84 31/08/2025 3 13
49-94 31/08/2025 3 16
02-20 31/08/2025 3 16

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 01/09/2025
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 01/09/2025
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 10/08/2025
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 18/08/2025
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 17/08/2025
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 25/08/2025
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 08/09/2025
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 01/09/2025
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 31/08/2025
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 31/08/2025
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 25/08/2025
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 17/08/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 07/09/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 25/08/2025
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 28/07/2025
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 31/08/2025
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 07/09/2025
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 25/08/2025
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 08/09/2025
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 10/08/2025
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 31/08/2025
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 11/08/2025
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 07/07/2025
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 07/09/2025
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 25/08/2025
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 31/08/2025
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 08/09/2025
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 08/09/2025
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 11/08/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 01/09/2025
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 10/08/2025
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 01/09/2025
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 18/08/2025
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 31/08/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 07/09/2025
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 24/08/2025
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 25/08/2025
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 08/09/2025
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 08/09/2025
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 23/06/2025
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 08/09/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 01/09/2025
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 07/09/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 01/09/2025
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 14/07/2025
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 17/08/2025
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 18/08/2025
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 24/08/2025
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 04/08/2025
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 31/08/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 17/08/2025
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 01/09/2025
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 07/09/2025
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 14/07/2025
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 08/09/2025
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 08/09/2025
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 08/09/2025
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 01/09/2025
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 22/06/2025
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 04/08/2025
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 01/09/2025
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 31/08/2025
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 17/08/2025
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 17/08/2025
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 08/09/2025
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 17/08/2025
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 07/09/2025
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 04/08/2025
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 01/09/2025
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 24/08/2025
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 01/09/2025
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 07/09/2025
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 21/07/2025
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 10/08/2025
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 08/09/2025
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 01/09/2025
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 07/09/2025
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 18/08/2025
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 08/09/2025
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 03/08/2025
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 07/09/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 22/06/2025
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 01/09/2025
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 28/07/2025
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 31/08/2025
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 24/08/2025
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 07/09/2025
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 08/09/2025
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 08/09/2025
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 01/09/2025
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 07/09/2025
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 11/08/2025
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 04/08/2025
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 18/08/2025
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 17/08/2025
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 07/09/2025
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 31/08/2025
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 28/07/2025
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 24/08/2025
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 18/08/2025

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 01/09/2025
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 31/08/2025
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 18/08/2025
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 08/09/2025
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 25/08/2025
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 08/09/2025
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 01/09/2025
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 07/09/2025
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 07/09/2025
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 07/09/2025
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 01/09/2025
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 01/09/2025
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 01/09/2025
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 07/09/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 07/09/2025
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 08/09/2025
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 11/08/2025
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 07/09/2025
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 07/09/2025
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 07/09/2025
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 08/09/2025
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 08/09/2025
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 01/09/2025
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 01/09/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 07/09/2025
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 24/08/2025
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 25/08/2025
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 08/09/2025
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 08/09/2025
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 18/08/2025
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 08/09/2025
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 08/09/2025
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 08/09/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 31/08/2025
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 31/08/2025
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 08/09/2025
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 01/09/2025
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 24/08/2025
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 07/09/2025
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 07/09/2025
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 07/09/2025
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 31/08/2025
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 08/09/2025
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 03/08/2025
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 01/09/2025
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 08/09/2025
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 07/09/2025
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 18/08/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 08/09/2025
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 18/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 333 ngày
01 121 ngày 146 ngày
02 159 ngày 237 ngày
03 321 ngày 223 ngày
04 31 ngày 331 ngày
05 41 ngày 381 ngày
06 181 ngày 280 ngày
07 36 ngày 229 ngày
08 44 ngày 299 ngày
09 26 ngày 175 ngày
10 157 ngày 190 ngày
11 33 ngày 215 ngày
12 79 ngày 113 ngày
13 4 ngày 183 ngày
14 74 ngày 154 ngày
15 17 ngày 234 ngày
16 49 ngày 284 ngày
17 29 ngày 318 ngày
18 389 ngày 267 ngày
19 50 ngày 252 ngày
20 158 ngày 188 ngày
21 113 ngày 303 ngày
22 156 ngày 177 ngày
23 13 ngày 420 ngày
24 129 ngày 281 ngày
25 97 ngày 261 ngày
26 16 ngày 450 ngày
27 70 ngày 168 ngày
28 370 ngày 244 ngày
29 285 ngày 160 ngày
30 110 ngày 275 ngày
31 195 ngày 151 ngày
32 108 ngày 132 ngày
33 107 ngày 341 ngày
34 23 ngày 249 ngày
35 39 ngày 138 ngày
36 57 ngày 297 ngày
37 2 ngày 288 ngày
38 45 ngày 308 ngày
39 399 ngày 604 ngày
40 69 ngày 199 ngày
41 7 ngày 463 ngày
42 6 ngày 272 ngày
43 20 ngày 226 ngày
44 95 ngày 270 ngày
45 73 ngày 224 ngày
46 47 ngày 130 ngày
47 83 ngày 433 ngày
48 233 ngày 312 ngày
49 215 ngày 231 ngày
50 22 ngày 226 ngày
51 197 ngày 162 ngày
52 75 ngày 240 ngày
53 54 ngày 293 ngày
54 0 ngày 245 ngày
55 143 ngày 190 ngày
56 21 ngày 178 ngày
57 37 ngày 260 ngày
58 142 ngày 347 ngày
59 55 ngày 298 ngày
60 287 ngày 255 ngày
61 11 ngày 354 ngày
62 78 ngày 306 ngày
63 48 ngày 142 ngày
64 392 ngày 167 ngày
65 30 ngày 350 ngày
66 43 ngày 311 ngày
67 18 ngày 357 ngày
68 166 ngày 182 ngày
69 5 ngày 212 ngày
70 59 ngày 249 ngày
71 203 ngày 320 ngày
72 14 ngày 249 ngày
73 206 ngày 277 ngày
74 19 ngày 215 ngày
75 89 ngày 336 ngày
76 9 ngày 259 ngày
77 27 ngày 331 ngày
78 98 ngày 220 ngày
79 64 ngày 526 ngày
80 246 ngày 186 ngày
81 196 ngày 278 ngày
82 12 ngày 345 ngày
83 85 ngày 582 ngày
84 65 ngày 337 ngày
85 297 ngày 232 ngày
86 1 ngày 433 ngày
87 3 ngày 193 ngày
88 119 ngày 283 ngày
89 100 ngày 181 ngày
90 40 ngày 278 ngày
91 126 ngày 311 ngày
92 25 ngày 217 ngày
93 125 ngày 364 ngày
94 87 ngày 225 ngày
95 34 ngày 266 ngày
96 162 ngày 153 ngày
97 52 ngày 176 ngày
98 8 ngày 281 ngày
99 116 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 24 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 13 ngày 42 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 6 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 5 ngày 55 ngày
7 9 ngày 62 ngày
8 1 ngày 67 ngày
9 8 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 39 ngày
1 7 ngày 38 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 0 ngày 33 ngày
5 17 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 8 ngày 67 ngày
9 5 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 19 ngày 38 ngày
2 33 ngày 42 ngày
3 9 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 6 ngày 55 ngày
7 8 ngày 62 ngày
8 16 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày